الوحدة | دينار عراقي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 87,228 | $59.64 | €49.01 |
اسعار الذهب عيار 22 | 79,960 | $54.67 | €44.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 76,326 | $52.19 | €42.89 |
سعر الذهب عيار 18 | 65,422 | $44.73 | €36.76 |
اسعار الذهب عيار 14 | 50,883 | $34.79 | €28.59 |
اسعار الذهب عيار 12 | 43,614 | $29.82 | €24.51 |
سعر أوقية الذهب | 2,712,791 | $1,855 | €1,524 |
سعر الجنيه الذهب | 610,611 | $417.51 | €343.10 |
سعر كيلو الذهب | 87,228,014 | $59,643 | €49,014 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى العراق بتاريخ Friday, January 22, 2021 11:35 PM بتوقيت دولة العراق |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية