الوحدة | دينار عراقي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81,520 | $55.78 | €46.13 |
اسعار الذهب عيار 22 | 74,727 | $51.13 | €42.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 71,331 | $48.81 | €40.37 |
سعر الذهب عيار 18 | 61,141 | $41.83 | €34.60 |
اسعار الذهب عيار 14 | 47,553 | $32.54 | €26.91 |
اسعار الذهب عيار 12 | 40,760 | $27.89 | €23.07 |
سعر أوقية الذهب | 2,535,264 | $1,735 | €1,435 |
سعر الجنيه الذهب | 570,652 | $390.46 | €322.94 |
سعر كيلو الذهب | 81,519,744 | $55,778 | €46,133 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى العراق بتاريخ Tuesday, March 02, 2021 11:45 PM بتوقيت دولة العراق |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية